Domů Služby Vysokotlaké mytí Čerpadla PRATISSOLI Pratissoli série KF
Pratissoli série KF
Vysokotlaká čerpadla řady KF s výkonem 40 kW do 210 bar.
Maximální tlak je 210 bar
Maximální průtok je 170 l/min
Čerpadlo se vyrábí i v provedení ATEX nebo s hlavou z nerez mteriálu
Technické parametry
Čerpadlo | |
Typ pístů | Keramické |
Olej | ISO 220 |
Materiál hlavy | Litina / Nerez |
Typy
TYP | PRŮTOK (l/min) | MAXIMÁLNÍ TLAK (bar) | OTÁČKY (rpm) | PŘÍKON (kW) | HMOTNOST (kg) | ROZMĚRY (mm) |
KF 28 | 93 | 210 | 1000 | 37 | 72 | 526x367x253 |
KF 30 | 106 | 200 | 1000 | 40 | 72 | 526x367x253 |
KF 32 | 120 | 180 | 1000 | 41,2 | 72 | 526x367x253 |
KF 36 | 122/137/153 | 160/140/130 | 800/900/1000 | 51/50/52 | 72 | 526x367x253 |
KF 40 | 170 | 110 | 900 | 36 | 72 | 526x367x253 |
KFR 28 | 93 | 210 | 1000 | 37 | 72 | 526x367x253 |
KFR 30 | 106 | 200 | 1000 | 40 | 72 | 526x367x253 |
KFR 32 | 120 | 180 | 1000 | 41,2 | 72 | 526x367x253 |
KFR 36 | 122/137/153 | 160/140/130 | 800/900/1000 | 37,5/37,5/38,2 | 72 | 526x367x253 |
KFR 40 | 170 | 110 | 900 | 36 | 72 | 526x367x253 |
SS71 93 | 93 | 210 | 1000 | 35,3 | 68 | 526x367x253 |
SS71 106 | 106 | 200 | 1000 | 40,4 | 68 | 526x367x253 |
SS71 153 | 122/137/153 | 160/140/130 | 800/900/1000 | 37,5/36,8/38,2 | 68 | 526x367x253 |
SS71 170 | 170 | 100 | 1000 | 32,5 | 68 | 526x367x253 |
SN71 93 | 93 | 210 | 1000 | 37,5 | 68 | 526x367x253 |
SN71 106 | 106 | 200 | 1000 | 40,4 | 68 | 526x367x253 |
SN71 153 | 122/137/153 | 160/140/130 | 800/900/1000 | 37,5/36,8/38,2 | 68 | 526x367x253 |
SN71 170 | 170 | 100 | 900 | 36 | 68 | 526x367x253 |
Dokumenty ke stažení
Prohlédněte si katalogy a produktové listy. Zde naleznete podrobnosti o jednotlivých strojích.