Čerpadla SERIE 47

Oblíbená řada čerpadel o výkonu do 7 kW

Tato čerpadla se vyrábějí od roku 1980 a stále to jsou jedny z nejoblíbenějších čerpadel mezi výrobci vysokotlakých mycích strojů.

Čerpadla jsou nenáročná na údržbu. Pro opravy většinou stačí sada těsnících manžet.
Důležitá je včasná výměna oleje.

Mezi modely této série najdeme provedení pro vysoké teploty média až do 105°C, provedení s hydromotorem, model s průtokem 40l/min i model pro maximální tlak 250bar.

Hlavní výhody čerpadel INTERPUMP SERIE 47

Velký sortiment modelů

Tato čerpadla se vyrábí v mnoha výkonových variantách. Vyrábí se i horkovodní model pro teploty do 105°C

Špičkový strojírenský výrobek

Již 44 let patří mezi nejoblíbenější a nejkvalitnější čerpadla ve svojí kategorii

Životnost více než 10 let

Masivní konstrukce a kvalitní materiály zaručují dlouhou životnost

Spokojenost zákazníků

Tato čerpadla používá velká část světových výrobců vysokotlakých strojů

Technické parametry

Čerpadlo 
Typ pístůKeramické
Olej15W40
Materiál hlavyMosaz

Typy

TYP PRŮTOK (l/min) MAXIMÁLNÍ TLAK (bar) OTÁČKY (rpm) PŘÍKON (kW) HMOTNOST (kg) ROZMĚRY (mm)
W131 15 130 1000 4,04 14,5 318x236x150
W151 15 150 1000 4,04 14,5 318x236x150
W132 18 130 1000 4,04 14,5 318x236x150
WS171 13 170 1450 4,04 14,5 318x236x150
WS131 15 130 1450 4,04 14,5 318x236x150
WS151 15 150 1450 4,04 14,5 318x236x150
WS132 18,7 120 1450 4,04 14,5 318x236x150
WS102 21 100 1450 4,04 14,5 318x236x150
W913 15 150 1750 4,04 14,5 318x236x150
W914 21 100 1750 4,04 14,5 318x236x150
W201 15 200 1000 5,51 14,5 321x252x146
W162 18 160 1000 5,51 14,5 321x252x146
WS201 15 200 1450 5,51 14,5 321x236x146
WS162 18 160 1450 5,51 14,5 321x236x146
WS152 21 150 1450 5,51 14,5 321x236x146
WS202 21 200 1450 5,51 14,5 321x236x146
W921 15 200 1750 5,51 14,5 321x236x146
W916 18 160 1750 5,51 14,5 321x236x146
W922 21 200 1750 7,35 14,5 321x236x146
WS251 15 250 1450 7,35 14,5 321x236x146
WS252 21 250 1450 10,29 14,5 321x236x146
W928 15 275 1750 8,08 14,5 321x236x146
WS1625 25 160 1450 7,72 15 326x236x150
WS1630 30 160 1450 9,20 15 326x236x150
WS1036 36 100 1450 6,90 15 326x236x150
WS1040 40 100 14507,65 15 326x236x150
TS1630 30 160 1750 9,20 15 326x236x150
TS1636 36 160 1750 11,02 15 326x236x150
TS1044 44 100 1750 8,38 15 326x236x150
TS1050 50 100 1750 9,56 15 326x236x150

Galerie

Dokumenty ke stažení

Prohlédněte si katalogy a produktové listy. Zde naleznete podrobnosti o jednotlivých strojích.

Potřebujete poradit nebo vytvořit poptávku?

    Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

    🔔1